|
网站缩略图:
网站属分类:推广软件 1周收录超牛网站
网站关键词:印刷机械,印刷设备,包装机械,包装设备,包装材料,印刷耗材,印刷网,包装网,包装印刷行业网站
网站描述语:中国包装印刷产业网是领先的B2B网络营销服务平台和大型包装印刷行业门户网站.汇聚海量供求信息,为包装印刷领域商家提供行业资讯,市场动态,价格行情,行业展会,技术资料,会议讲座等信息,是商家们理想的宣传交流平台。
联系:support@YinSiBaoHu.AliYun.com
① 本信息收集于网络,如有不对的地方欢迎联系我纠正! ② 本信息免费收录,不存在价格的问题! ③ 如果您的网站也想这样出现在这里,请您加好友情链接,我当天会审核通过!
④友情链接关键字:软件网站分类目录 网址:http://www.fatietie.com/
网站详细描述
 | |  |  | 网站LOGO截图:
网站简介:
中国包装印刷产业网(原中国包装印刷展览网)成立于2005年,是包装印刷行业卓越的信息门户网站和优秀的B2B网络服务平台,致力于为包装印刷领域商家提供行业资讯、市场动态、价格行情、行业展会、技术资料、会议讲座等信息交流服务。截止2014年,网站日综合索引量达到300万,业内优秀的信息汇聚专长与深厚的市场经验相结合,进一步提升了网站的综合服务水平。 中国包装印刷产业网立足行业运营十年,积累了丰富的服务经验和数据庞大的客户资源。截止2014年,网站专业注册会员突破15万,遍布全国30多个省市,日均页面访问量(PV)近25万,连续多年入选"中国行业电子商务网站100强",已成长为国内深具影响力的包装印刷行业信息交流商务平台
网站首页截图:
综合查询中国包装印刷产业网-包装网,印刷网,包装机械,印刷机械行业门户网站 | | 三月平均:1,158,129 ALEXA数据预估流量:相关数据不充分,无法统计。 | | | | tech 拥有 5094 个站点,
与 290246 个站点有关联 | | | | PR
百度权重
移动权重
网站历史 来路曲线 首页位置 1 外链 260 | 百度索引量:1,471,686 预计来路:502 ~ 821 IP 出站链接:44个首页内链:623个 |
| | | | | | 中国包装印刷产业网-包装网,印刷网,包装机械,印刷机械行业门户网站 | | | | 印刷机械,印刷设备,包装机械,包装设备,包装材料,印刷耗材,印刷网,包装网,包装印刷行业网站 | | | | 中国包装印刷产业网是领先的B2B网络营销服务平台和大型包装印刷行业门户网站.汇聚海量供求信息,为包装印刷领域商家提供行业资讯,市场动态,价格行情,行业展会,技术资料,会议讲座等信息,是商家们理想的宣传交流平台。 | | 关键词实时排名信息(由于每个地区关键词排名不同,该显示以服务器地区为准) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
历史信息
日期 | ALEXA | 百度来量 | 收录词数 | 百度权重 | 谷歌PR | 2016-04-24 | - | 558 ~ 922 | 549 | 2 | - | 2016-04-23 | - | 544 ~ 836 | 550 | 2 | - | 2016-04-22 | - | 491 ~ 798 | 533 | 2 | - | 2016-04-21 | - | 517 ~ 795 | 555 | 2 | - | 2016-04-20 | - | 499 ~ 874 | 574 | 2 | - | 2016-04-19 | - | 629 ~ 900 | 646 | 2 | - | 2016-04-18 | - | 593 ~ 932 | 614 | 2 | - | 2016-04-17 | - | 594 ~ 827 | 613 | 2 | - | 2016-04-16 | - | 584 ~ 881 | 640 | 2 | - | 2016-04-15 | - | 544 ~ 850 | 631 | 2 | - | 2016-04-14 | - | 613 ~ 884 | 634 | 2 | - | 2016-04-13 | - | 608 ~ 955 | 627 | 2 | - | 2016-04-12 | 123869 | 566 ~ 874 | 586 | 2 | - | 2016-04-11 | - | 496 ~ 733 | 529 | 2 | - | 2016-04-10 | - | 467 ~ 754 | 533 | 2 | - | 2016-04-09 | - | 439 ~ 754 | 529 | 2 | - | 2016-04-08 | - | 498 ~ 755 | 526 | 2 | - | 2016-04-07 | - | 514 ~ 742 | 524 | 2 | - | 2016-04-06 | - | 430 ~ 801 | 530 | 2 | - | 2016-04-05 | - | 503 ~ 824 | 528 | 2 | - | 2016-04-04 | - | 446 ~ 788 | 528 | 2 | - | 2016-04-03 | - | 446 ~ 756 | 522 | 2 | - | 2016-04-02 | - | 482 ~ 827 | 527 | 2 | - | 2016-04-01 | - | 403 ~ 808 | 528 | 2 | - | 2016-03-31 | - | 468 ~ 821 | 533 | 2 | - | 2016-03-30 | - | 437 ~ 786 | 530 | 2 | - | 2016-03-29 | - | 407 ~ 725 | 527 | 2 | - | 2016-03-28 | - | 436 ~ 789 | 527 | 2 | - | 2016-03-27 | - | 471 ~ 742 | 526 | 2 | - | 2016-03-26 | - | 416 ~ 805 | 524 | 2 | - | 2016-03-25 | - | 475 ~ 743 | 522 | 2 | - | 2016-03-24 | - | 504 ~ 841 | 523 | 2 | - | 2016-03-23 | - | 456 ~ 819 | 525 | 2 | - | 2016-03-22 | - | 482 ~ 811 | 524 | 2 | - | 2016-03-21 | - | 525 ~ 791 | 527 | 2 | - | 2016-03-20 | - | 518 ~ 810 | 535 | 2 | - | 2016-03-19 | - | 507 ~ 740 | 537 | 2 | - | 2016-03-18 | - | 500 ~ 847 | 537 | 2 | - | 2016-03-17 | - | 441 ~ 874 | 536 | 2 | - | 2016-03-16 | - | 493 ~ 864 | 554 | 2 | - | 2016-03-15 | - | 462 ~ 860 | 557 | 2 | - | 2016-03-14 | - | 522 ~ 930 | 557 | 3 | - | 2016-03-13 | - | 493 ~ 876 | 557 | 2 | - | 2016-03-12 | - | 460 ~ 931 | 557 | 3 | - | 2016-03-11 | 116011 | 476 ~ 862 | 543 | 2 | - | 2016-03-10 | - | 481 ~ 990 | 541 | 3 | - | 2016-03-09 | - | 533 ~ 914 | 545 | 3 | - | 2016-03-08 | - | 458 ~ 925 | 550 | 3 | - | 2016-03-07 | 117173 | 552 ~ 990 | 547 | 3 | - | 2016-03-06 | - | 453 ~ 950 | 548 | 3 | - | 2016-03-05 | - | 431 ~ 929 | 549 | 3 | - | 2016-03-04 | - | 441 ~ 990 | 548 | 3 | - | 2016-03-03 | - | 472 ~ 922 | 549 | 3 | - | 2016-03-02 | - | 486 ~ 947 | 548 | 3 | - | 2016-03-01 | - | 456 ~ 773 | 543 | 3 | - | 2016-02-29 | - | 478 ~ 879 | 547 | 3 | - | 2016-02-28 | - | 538 ~ 813 | 548 | 3 | - | 2016-02-27 | - | 473 ~ 837 | 548 | 3 | - | 2016-02-26 | - | 554 ~ 889 | 550 | 3 | - | 2016-02-25 | - | 467 ~ 801 | 554 | 3 | - |
百度来路 服务器信息 协议类型 | HTTP/1.1 200 OK |
| 页面类型 | text/html |
| 服务器类型 | Microsoft-IIS/7.5 |
| 连接标识 | "7742c67cc09ed11:0" |
| 消息发送 | 2016年4月25日 15时06分30秒 |
| 断点设置 | bytes |
| 网页最后修改时间:2016年4月25日 15时02分53秒 |
| GZIP检测 | 未启用GZIP压缩 | 源文件大小 | 120.65KB | 压缩后大小 | 启用GZIP估计可达到24.40KB | 压缩率 | 估计为79.78% | | | | |
| |  | |  |
|
|